• <li id="g8yuu"><big id="g8yuu"><strong id="g8yuu"></strong></big></li>
      <label id="g8yuu"><meter id="g8yuu"></meter></label>

    1. 45#精密管現貨-45#精密管規格-45#精密管材質-45#精密管切割

      標簽 | 百度地圖
      咨詢熱線

      13395179888

      熱門關鍵詞:精密管,精軋管,精密光亮管,精密管廠家,精密冷拔管,冷拔精密管,精密光亮管,精密鋼管廠
      您的位置: 首頁 > 產品中心 > 正文
      • 45#精密管

      45#精密管

      簡介:規格 數量 規格 數量 規格 數量12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 6514×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 10516×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 8418×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 10020×2.5-3-5 …

      全國熱線

      13395179888

      產品詳情

      45#精密管1.jpg

        規格 數量 規格 數量 規格 數量

        12×1.5 18 73×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15 50 219×30-40 65

        14×1.5-2.5-3 20 76×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 60 245×8-10-14-17-20-22 105

        16×1.5-2.5-4 30 83×4.5-5-10-12-14-16-18-20 30 245×25-28-30-34-40 84

        18×2.3-4-5 20 89×4.5-8-10-12-14-16-18-20 40 273×7-9-12-15-18-20-25 100

        20×2.5-3-5 17 95×4.5-6-8-10-12-14-16-20 50 273×30-35-38-40 50

        24×2.5-3-4-5-6 25 102×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 80 299×8-12-16-20-24-28 60

        25×2.5-3-4-5-6 28 108×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20-22 75 299×30-32-36-38-40 70

        28×3-3.5-4-5-6 30 114×4.5-5-6-7-8-10-12-14-18-20 100 325×8-12-14-18-38 120

        32×3.5-4-5-6-8 40 121×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 102 325×28-32-34-38 75

        34×4-5-6-8 35 127×4.5-5-6-7-8-10-12-14-16-20 95 351×10-16-20-25-40 120

        36×3.5-5-6-8 30 133×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 120 355×6-18-20-25-30-40 45

        38×4-5-6-7-8-9-10 33 140×5-6-7-8-9-10-12-14-16-20-22 50 377×8-12-15-20-24-28 128

        39×3.5-5-8-10 30 146×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 377×30-37-40 60

        42×3.5-4-5-6-7-8-9-10 35 152×4.5-6-8-12-14-16-18-20-25-30 60 402×10-15-20-25-30-35 70

        45×3.5-4-5-6-7-8-9 40 159×4.5-6-10-12-14 80 406×10-20-25-28-35-40 110

        48×3.5-4-5-6-7-8-9-10 24 159×16-18-20-22-25-30 30 426×10-12-14-16-20-25-30-35-40 97

        51×3.5-4-5-6-7-8-9-10 60 168×8-10-12-14-20-25-30-35 130 450×10-12-14-16-20-25-34-40 108

        56×3.5-4-5-6-7-8-9-10 58 180×8-12-16-25-30 105 480×10-12-14-16-18-20-25-30-40 95

        57×3.5-5-6-7-8-9-10-12 50 180×32-34-38-40 102 500×10-12-14-16-20-25-34-40 100

        60×3.5-4.5-5-6-7-8-9-12-14 60 194×6-8-12-16-20-25-30-40 140 510×10-12-14-16-20-25-34-40 110

        63×3.5-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14 40 203×6-7-10-15-20-25-30 90 530×10-12-14-16-18-20-30-40 140

        68×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-14-16 35 203×32-36-40 70

        70×4-4.5-5-6-7-8-9-10-12-15-16 40 219×6-8-12-16-18-20-25 110

        45#精密管材質化學成分和理論計算重量公式 45#精密鋼管化學成分:它的化學成分中含碳(C)量是0.42~0.50%,Si含量為0.17~0.37%,Mn含量0.50~0.80%,Cr含量<=0.25%。

        W(kg/m)=0.02466*壁厚*(外徑—壁厚)


      熱品推薦
      国产欧美日韩不卡在线播放在线| 日产国产欧美视频一区精品| 亚洲线精品一区二区三区| 青柠直播视频在线观看网| 天天做天天摸天天爽天天爱| 中文字幕第4页| 推油少妇久久99久久99久久| 久久精品韩国三级| 日韩爱爱小视频| 亚洲人配人种jizz| 欧美v日韩v亚洲v最新| 亚洲第一性网站| 欧美日韩精品一区二区在线播放| 伊人久久大香线蕉AV成人| 男女免费观看在线爽爽爽视频| 国产99久久九九精品无码| 美日韩在线观看| 国产伦精品一区二区| 野花国产精品入口| 国产亚洲精品日韩综合网| 色综合网站国产麻豆| 国产成人免费网站app下载| 麻豆狠色伊人亚洲综合网站| 国产精品va在线观看无码| 2018天天弄| 国产精品亚洲аv无码播放| 5g影院天天爽天天| 国产精品一区二区电影| 青青热久久久久综合精品 | 欧美视频免费在线| 亚洲色av性色在线观无码| 欧美精品专区第1页| 亚洲老妈激情一区二区三区| 欧美国产激情18| 亚洲国产精品张柏芝在线观看| 欧美专区在线播放| 亚洲国产成人久久一区二区三区 | 嫦娥被爆漫画羞羞漫画| 一级做a爰片性色毛片中国| 天堂mv免费mv在线mv观看| 97一区二区三区四区久久|